Stocks
Results
Loading research…
17 results · 1,055 stocks with available comparable changes · Sep 18, 2026
| Ticker / company | Observed price | Observed changeSession or dated close-to-close | 12M Median EstimateP50 · Primary model estimate | Estimate changevs Current, when available |
|---|---|---|---|---|
| $107.44Sep 21, 2026 · Older observation | -0.1%Close-to-close · Sep 18, 2026 | $111.99Data through Sep 21, 2026 | +4.2%vs Current $107.44 | |
| $72.47Sep 21, 2026 · Older observation | -0.1%Close-to-close · Sep 18, 2026 | $79.22Data through Sep 21, 2026 | +9.3%vs Current $72.47 | |
| $314.35Sep 21, 2026 · Older observation | -0.1%Close-to-close · Sep 18, 2026 | $337.15Data through Sep 21, 2026 | +7.3%vs Current $314.35 | |
| $752,180.00Sep 21, 2026 · Older observation | -0.0%Close-to-close · Sep 18, 2026 | $811,884.14Data through Sep 21, 2026 | +7.9%vs Current $752,180.00 | |
| $104.99Sep 21, 2026 · Older observation | -0.0%Close-to-close · Sep 18, 2026 | $123.07Data through Sep 21, 2026 | +17.2%vs Current $104.99 | |
| $107.24Sep 21, 2026 · Older observation | -0.0%Close-to-close · Sep 18, 2026 | $112.41Data through Sep 21, 2026 | +4.8%vs Current $107.24 | |
| $245.13Sep 21, 2026 · Older observation | -0.0%Close-to-close · Sep 18, 2026 | $259.32Data through Sep 21, 2026 | +5.8%vs Current $245.13 | |
| $168.10Sep 21, 2026 · Older observation | -0.0%Close-to-close · Sep 18, 2026 | $179.68Data through Sep 21, 2026 | +6.9%vs Current $168.10 | |
| $125.05Sep 21, 2026 · Older observation | -0.0%Close-to-close · Sep 18, 2026 | $132.71Data through Sep 21, 2026 | +6.1%vs Current $125.05 | |
| $96.52Sep 21, 2026 · Older observation | -0.0%Close-to-close · Sep 18, 2026 | $111.26Data through Sep 21, 2026 | +15.3%vs Current $96.52 | |
| $135.63Sep 21, 2026 · Older observation | -0.0%Close-to-close · Sep 18, 2026 | $144.43Data through Sep 21, 2026 | +6.5%vs Current $135.63 | |
| $82.20Sep 21, 2026 · Older observation | -0.0%Close-to-close · Sep 18, 2026 | $95.17Data through Sep 21, 2026 | +15.8%vs Current $82.20 | |
| $264.53Sep 21, 2026 · Older observation | -0.0%Close-to-close · Sep 18, 2026 | $280.73Data through Sep 21, 2026 | +6.1%vs Current $264.53 | |
| $191.12Sep 21, 2026 · Older observation | -0.0%Close-to-close · Sep 18, 2026 | $206.80Data through Sep 21, 2026 | +8.2%vs Current $191.12 | |
| $96.49Sep 21, 2026 · Older observation | -0.0%Close-to-close · Sep 18, 2026 | $104.73Data through Sep 21, 2026 | +8.5%vs Current $96.49 | |
| $206.48Sep 21, 2026 · Older observation | -0.0%Close-to-close · Sep 18, 2026 | $220.59Data through Sep 21, 2026 | +6.8%vs Current $206.48 | |
| $269.01Sep 21, 2026 · Older observation | -0.0%Close-to-close · Sep 18, 2026 | $301.34Data through Sep 21, 2026 | +12.0%vs Current $269.01 |
Model estimates are informational, not investment advice. They are uncertain, may be wrong, and do not guarantee future prices.